首页栏目

通知公告
当前位置: 首页  -  通知公告  -  正文

太阳成集团tyc234cc2020级推免员工公示

发布人:太阳成集团tyc234cc    发布时间:2019-09-11     点击:


序号 公司 姓名 性别 专业代码 所学专业 四级 六级 学习成绩 奖励分 综合考核成绩 综合名次 申请公司、专业
1 太阳成集团tyc234cc 詹小娟 城乡规划 512 445 3.16 太阳成集团tyc234cc风景园林学城市规划设计
2 太阳成集团tyc234cc 梅宏洁 道路与桥梁工程 464 402 3.17 太阳成集团tyc234cc桥梁与隧道工程
3 太阳成集团tyc234cc 刘超 道路与桥梁工程 431 368 2.76 太阳成集团tyc234cc桥梁与隧道工程
4 太阳成集团tyc234cc 郑志杰 给排水科学与工程 525 457 2.94 太阳成集团tyc234cc市政工程
5 太阳成集团tyc234cc 黄婷 给排水科学与工程 449 2.51 太阳成集团tyc234cc市政工程
6 太阳成集团tyc234cc 杨民 工程管理 466 347 2.61 0.5 太阳成集团tyc234cc工程管理
7 太阳成集团tyc234cc 胡志惠 建筑工程 458 255 3.12 太阳成集团tyc234cc建筑与土木工程
8 太阳成集团tyc234cc 石鹏 建筑工程 469 355 2.94 太阳成集团tyc234cc建筑与土木工程
9 太阳成集团tyc234cc 胡瑞华 建筑工程 460 390 2.66 太阳成集团tyc234cc结构工程
10 太阳成集团tyc234cc 王敏 建筑工程 490 476 2.59 太阳成集团tyc234cc建筑与土木工程
11 太阳成集团tyc234cc 曹煊 土木卓越 512 416 3.79 太阳成集团tyc234cc结构工程
12 太阳成集团tyc234cc 刘子丹 土木卓越 456 398 3.49 太阳成集团tyc234cc结构工程
13 太阳成集团tyc234cc 张秭文 土木卓越 496 3.38 太阳成集团tyc234cc土木工程
14 太阳成集团tyc234cc 陈羽修 土木卓越 567 445 3.02 太阳成集团tyc234cc结构工程
15 太阳成集团tyc234cc 陈祥 岩土工程 492 3.05 太阳成集团tyc234cc岩土工程
16 太阳成集团tyc234cc 蔡金轩 岩土工程 418 2.77 太阳成集团tyc234cc岩土工程
17 太阳成集团tyc234cc 施品文 岩土工程 466 365 2.69 太阳成集团tyc234cc岩土工程
以上同学获取推免研究生面试的资格